Développements tiers
Jeux de lettres n'existerait pas sans les développements tiers suivants :
| Nom | Description | Version | Licence |
|---|---|---|---|
| Confetti | Plug-in pour générer une chute aléatoire de confettis. | 08/28/2019 | MIT License |
| jQuery-confirm | Plug-in pour générer des fenêtres modales stylisées. | 3.3.4 | MIT License |
| Datatables | Plug-in pour dynamiser les tableaux HTML. | 1.13.7 | MIT License |
| Datepicker | Plug-in pour sélectionner une date dans un calendrier. | 1.0.10 | MIT License |
| jQuery | Bibliothèque JavaScript pour faciliter l'écriture de scripts côté client. | 3.7.1 | MIT License |
| Lightbox2 | Lightbox pour afficher les images en grand dans la page en cours. | 2.11.4 | MIT License |
| Line Awesome | Police de caractères d'icônes. | 1.3.0 | Good Boy License |
| php.js | Fonctions PHP transcrites en Javascript. | 3.26 | MIT License - GPLv3 |
| Rounded Elegance | Police de caractères. | 2.0 | |
| Tarte au citron | Gestion de cookies et de tags RGPD. | 1.17.0 | MIT License |
| tinyMCE | Editeur WYSIWYG. | 6.4.2 | GPLv2+ |
| Tooltipster | Plug-in pour styliser les infobulles. | 4.0.0 | MIT License |
Services
Jeux de lettres utilise les services suivants :
| Nom | Description |
|---|---|
| Bing Webmaster | Outil de référencement de sites Web. |
| Buffer | Gestionnaire de comptes de réseaux sociaux. |
| Canva | Conception graphique (image et vidéo) en ligne. |
| Favicon Generator | Générateur de fichiers Favicon. |
| Google Analytics | Analyse d'audience de sites Web. |
| Google Search Console | Outil de référencement de sites Web. |
| Ideogram | IA générative d'images. |
| IndexNow | Service d'indexation des pages Web. |
| PlanetHoster | Hébergement de sites Web. |
| Soundcloud | Plateforme de streaming audio. |
| YouTube | Service de vidéos en streaming. |